Código Descrição Natureza Data Valor Valor Anulação
023.1.01.000 TRANSFERENCIA CONTRAPARTIDA - FME Débito 02/03/2026 150.000,00 0,00
023.1.01.000 TRANSFERENCIA CONTRAPARTIDA - FME Débito 02/03/2026 623.000,00 0,00
023.1.00.000 TRANSFERENCIA CONTRAPARTIDA - FMAS Débito 02/03/2026 45.197,13 0,00
023.1.00.000 TRANSFERENCIA CONTRAPARTIDA - CULTURA Débito 03/03/2026 7.200,00 0,00
023.1.01.000 TRANSFERENCIA CONTRAPARTIDA - FME Débito 03/03/2026 5.000,00 0,00
023.1.00.000 TRANSFERENCIA CONTRAPARTIDA - FMDR Débito 04/03/2026 1.343,28 0,00
023.1.00.000 TRANSFERENCIA CONTRAPARTIDA - FMDR Débito 04/03/2026 3.000,00 0,00
023.1.00.000 TRANSFERENCIA CONTRAPARTIDA - FMAS Débito 04/03/2026 7.200,00 0,00
023.1.00.000 TRANSFERENCIA CONTRAPARTIDA - FMAS Débito 04/03/2026 12.827,59 0,00
023.1.02.000 TRANSFERENCIA CONTRAPARTIDA - FMS Débito 06/03/2026 200.000,00 0,00
Carregando...