Código Descrição Natureza Data Valor Valor Anulação
023.1.02.000 TRANSFERENCIA CONTRAPARTIDA - FMS Débito 01/09/2025 245.000,00 0,00
023.1.02.000 TRANSFERENCIA CONTRAPARTIDA - FMS Débito 01/09/2025 245.000,00 0,00
023.1.00.000 TRANSFERENCIA CONTRAPARTIDA - CULTURA Débito 03/09/2025 36,50 0,00
023.1.00.000 TRANSFERENCIA CONTRAPARTIDA - FMMA Débito 03/09/2025 136.000,00 0,00
023.1.00.000 TRANSFERENCIA CONTRAPARTIDA - FMAS Débito 03/09/2025 2.700,00 0,00
023.1.01.000 TRANSFERENCIA CONTRAPARTIDA - FME Débito 04/09/2025 95.000,00 0,00
023.1.02.000 TRANSFERENCIA CONTRAPARTIDA - FMS Débito 04/09/2025 2.700,00 0,00
023.1.00.000 TRANSFERENCIA CONTRAPARTIDA - FMAS Débito 04/09/2025 6.700,00 0,00
023.1.00.000 TRANSFERENCIA CONTRAPARTIDA - FMDR Débito 04/09/2025 6.000,00 0,00
023.1.01.000 TRANSFERENCIA CONTRAPARTIDA - FME Débito 08/09/2025 56.600,00 0,00
Carregando...