Código Descrição Natureza Data Valor Valor Anulação
023.101.000 TRANSFERENCIA CONTRAPARTIDA - FME Débito 01/04/2025 25.000,00 0,00
023.101.000 TRANSFERENCIA CONTRAPARTIDA - FME Débito 02/04/2025 90.000,00 0,00
023.101.000 TRANSFERENCIA CONTRAPARTIDA - FME Débito 02/04/2025 70.000,00 0,00
023.100.000 TRANSFERENCIA CONTRAPARTIDA - FMAS Débito 03/04/2025 35.000,00 0,00
023.100.000 TRANSFERENCIA CONTRAPARTIDA - FMMA Débito 04/04/2025 22.000,00 0,00
023.102.000 TRANSFERENCIA CONTRAPARTIDA - FMS Débito 04/04/2025 26.000,00 0,00
023.101.000 TRANSFERENCIA CONTRAPARTIDA - FME Débito 04/04/2025 3.000,00 0,00
023.100.000 TRANSFERENCIA CONTRAPARTIDA - FMDR Débito 04/04/2025 21.000,00 0,00
023.101.000 TRANSFERENCIA CONTRAPARTIDA - FME Débito 07/04/2025 15.000,00 0,00
023.100.000 TRANSFERENCIA CONTRAPARTIDA - FMMA Débito 07/04/2025 7.000,00 0,00
Carregando...