Código Descrição Natureza Data Valor Valor Anulação
023.1.01.000 TRANSFERENCIA CONTRAPARTIDA - FME Débito 02/12/2025 31.000,00 0,00
023.1.01.000 TRANSFERENCIA CONTRAPARTIDA - FME Débito 02/12/2025 625.500,00 0,00
023.1.00.000 TRANSFERENCIA CONTRAPARTIDA - FMTU Débito 02/12/2025 226.750,00 0,00
023.1.00.000 TRANSFERENCIA CONTRAPARTIDA - FMAS Débito 02/12/2025 26.005,13 0,00
023.1.00.000 TRANSFERENCIA CONTRAPARTIDA - FMMA Débito 02/12/2025 2.500,00 0,00
023.1.00.000 TRANSFERENCIA CONTRAPARTIDA - FMDR Débito 02/12/2025 3.000,00 0,00
023.1.02.000 TRANSFERENCIA CONTRAPARTIDA - FMS Débito 02/12/2025 271.702,26 0,00
023.1.01.000 TRANSFERENCIA CONTRAPARTIDA - FME Débito 04/12/2025 2.000,00 0,00
023.1.01.000 TRANSFERENCIA CONTRAPARTIDA - FME Débito 04/12/2025 426.678,36 0,00
023.1.01.000 TRANSFERENCIA CONTRAPARTIDA - FME Débito 04/12/2025 862.300,00 0,00
Carregando...