Código Descrição Natureza Data Valor Valor Anulação
023.1.01.000 TRANSFERENCIA CONTRAPARTIDA - FME Débito 01/07/2025 58.000,00 0,00
023.1.01.000 TRANSFERENCIA CONTRAPARTIDA - FME Débito 02/07/2025 30.000,00 0,00
023.1.02.000 TRANSFERENCIA CONTRAPARTIDA - FMS Débito 02/07/2025 512.000,00 0,00
023.1.01.000 TRANSFERENCIA CONTRAPARTIDA - FME Débito 08/07/2025 22.800,00 0,00
023.1.01.000 TRANSFERENCIA CONTRAPARTIDA - FME Débito 10/07/2025 470.000,00 0,00
023.1.00.000 TRANSFERENCIA CONTRAPARTIDA - FMAS Débito 10/07/2025 95.000,00 0,00
023.1.00.000 TRANSFERENCIA CONTRAPARTIDA - FMDR Débito 10/07/2025 1.700,00 0,00
023.1.00.000 TRANSFERENCIA CONTRAPARTIDA - FMMA Débito 10/07/2025 15.000,00 0,00
023.1.02.000 TRANSFERENCIA CONTRAPARTIDA - FMS Débito 11/07/2025 17.000,00 0,00
023.1.02.000 TRANSFERENCIA CONTRAPARTIDA - FMS Débito 11/07/2025 461.982,25 0,00
Carregando...