Código Descrição Natureza Data Valor Valor Anulação
023.1.01.000 TRANSFERENCIA CONTRAPARTIDA - FME Débito 03/02/2026 231.500,00 0,00
023.1.00.000 TRANSFERENCIA CONTRAPARTIDA - FMAS Débito 03/02/2026 4.000,00 0,00
023.1.00.000 TRANSFERENCIA CONTRAPARTIDA - FMAS Débito 03/02/2026 4.000,00 0,00
023.1.01.000 TRANSFERENCIA CONTRAPARTIDA - FME Débito 04/02/2026 400.000,00 0,00
023.1.00.000 TRANSFERENCIA CONTRAPARTIDA - FMMA Débito 04/02/2026 254.000,00 0,00
023.1.01.000 TRANSFERENCIA CONTRAPARTIDA - FME Débito 05/02/2026 18.600,00 0,00
023.1.00.000 TRANSFERENCIA CONTRAPARTIDA - FMAS Débito 05/02/2026 7.000,00 0,00
023.1.01.000 TRANSFERENCIA CONTRAPARTIDA - FME Débito 05/02/2026 157.000,00 0,00
023.1.00.000 TRANSFERENCIA CONTRAPARTIDA - CULTURA Débito 05/02/2026 6.654,32 0,00
023.1.01.000 TRANSFERENCIA CONTRAPARTIDA - FME Débito 06/02/2026 13.800,00 0,00
Carregando...