Descrição Data Valor Conta Status
TRANSFERENCIA FINANCEIRA-DUODECIMO 01/01/2025 1.000.000,00 Ag 77- C/C 8191-6 Ativo
TRANSFERENCIA FINANCEIRA-DUODECIMO 01/01/2025 267.070,91 Ag 77- C/C 8191-6 Ativo
TRANSFERENCIA FINANCEIRA-DUODECIMO 01/02/2025 1.267.070,91 Ag 77- C/C 8191-6 Ativo
TRANSFERENCIA FINANCEIRA-DUODECIMO 01/03/2025 600.000,00 Ag 77- C/C 8191-6 Ativo
TRANSFERENCIA FINANCEIRA-DUODECIMO 01/03/2025 667.070,91 Ag 77- C/C 8191-6 Ativo
TRANSFERENCIA FINANCEIRA-DUODECIMO 01/04/2025 1.267.070,91 Ag 77- C/C 8191-6 Ativo
TRANSFERENCIA FINANCEIRA-DUODECIMO 01/05/2025 1.491.802,26 Ag 77- C/C 8191-6 Ativo
TRANSFERENCIA FINANCEIRA-DUODECIMO 01/06/2025 1.491.802,26 Ag 77- C/C 8191-6 Ativo
TRANSFERENCIA FINANCEIRA-DUODECIMO 01/07/2025 1.491.802,26 Ag 77- C/C 8191-6 Ativo
TRANSFERENCIA FINANCEIRA-DUODECIMO 01/08/2025 1.491.802,26 Ag 77- C/C 8191-6 Ativo
Carregando...