Número Liquidação Número Empenho Data Liquidação Credor Valor Valor Anulação Valor Líquido Saldo
66840 293972 01/04/2025 PARANA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME 679,34 0,00 679,34 0,00
66841 293973 01/04/2025 PARANA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME 26.538,38 0,00 26.474,69 0,00
66837 293970 01/04/2025 PARANA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME 1.393,19 0,00 1.393,19 0,00
66839 293971 01/04/2025 PARANA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME 277,47 0,00 277,47 0,00
115 294285 01/04/2025 ANDRE LUIZ ALVES DE SOUZA 327,69 0,00 327,69 327,69
66836 293976 01/04/2025 PARANA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME 565,95 0,00 565,95 0,00
115 294286 01/04/2025 DENIS PEREIRA DE SOUZA 327,69 0,00 327,69 327,69
66843 293974 01/04/2025 PARANA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME 14.619,80 0,00 14.584,71 0,00
115 294287 01/04/2025 ELIARDO VITOR DE CASTRO 655,38 0,00 655,38 655,38
115 294288 01/04/2025 ELISSON RIBEIRO DOS SANTOS 655,38 0,00 655,38 655,38
Carregando...