Número Liquidação Número Empenho Data Liquidação Credor Valor Valor Anulação Valor Líquido Saldo
991055834849 308416 15/01/2026 INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 183.334,79 0,00 183.334,79 0,00
991055834857 308433 15/01/2026 DANIEL JOSÉ MARTINS 400,38 0,00 400,38 0,00
991055834858 308434 15/01/2026 IVO BARBOSA DE ANDRADE 908,63 0,00 908,63 0,00
991055834858 308435 15/01/2026 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CABECEIRA GRANDE 23,22 0,00 23,22 0,00
991055834859 308436 15/01/2026 CARLAYLE DIAS DE OLIVEIRA 400,38 0,00 400,38 0,00
991055834860 308437 15/01/2026 EDUARDO ALVES DIAS DE ALECRIM 1.102,24 0,00 1.102,24 0,00
991055834861 308438 15/01/2026 GIOVANI BERNARDO SCHREINER 2.755,60 0,00 2.755,60 0,00
991055834862 308440 15/01/2026 PAULA CRISTINA CAMELO PINTO RIOS 1.429,93 0,00 1.429,93 0,00
991055834863 308441 15/01/2026 ALECIO WITMAM ATAIDES SILVA 400,38 0,00 400,38 0,00
991055834864 308442 15/01/2026 JOSÉ LUIZ GOMES SPINDOLA 908,63 0,00 908,63 0,00
Carregando...