Nr Data Credor Valor Anulação Valor Liquidado Valor Pago Saldo a Pagar
302641 01/09/2025 CARLOS FERREIRA DE SOUSA 3.400,00 0,00 3.400,00 0,00 3.400,00
302634 01/09/2025 GEYSLANE APARECIDA SOBRINHO DA SILVA 135,73 0,00 135,73 0,00 135,73
302645 01/09/2025 MÁRCIA WANZOFF ROBALINHO CAVALCANTI 9.736,90 0,00 9.736,90 9.736,90 0,00
302630 01/09/2025 CLAITON BERNARDES DA COSTA 40,71 0,00 40,71 0,00 40,71
302631 01/09/2025 CRT-01 CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS DA PRIMEIRA REGIÃO 64,89 0,00 64,89 64,89 0,00
302633 01/09/2025 VALERIA JOSE PEREIRA 135,73 0,00 135,73 0,00 135,73
302643 01/09/2025 CRT-01 CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS DA PRIMEIRA REGIÃO 64,89 0,00 64,89 64,89 0,00
302639 01/09/2025 FRANCISCO PAULO FALBO GONTIJO 3.400,00 0,00 3.400,00 0,00 3.400,00
302636 01/09/2025 GUILHERME ARAUJO BARRETO 3.400,00 0,00 3.400,00 0,00 3.400,00
302635 01/09/2025 JEAN PAULO DA SILVA ARAUJO 3.400,00 0,00 3.400,00 0,00 3.400,00
Carregando...