Nr Data Credor Valor Anulação Valor Liquidado Valor Pago Saldo a Pagar
304019 01/10/2025 ADRIANO COSMO DE SOUSA ROCHA 370,70 0,00 370,70 0,00 370,70
304072 01/10/2025 CARLOS FERREIRA DE SOUSA 600,00 0,00 600,00 600,00 0,00
304016 01/10/2025 ELISSON RIBEIRO DOS SANTOS 327,69 0,00 327,69 327,69 0,00
304040 01/10/2025 CLAUDIOMIRO GERÔNIMO OLIVEIRA DE FREITAS 456,65 0,00 456,65 456,65 0,00
304047 01/10/2025 JOSÉ LUIZ GOMES SPINDOLA 908,63 0,00 908,63 908,63 0,00
304083 01/10/2025 MARCOS LOURENCO DOS REIS 814,36 0,00 0,00 0,00 814,36
304018 01/10/2025 HENDERSON COSTA DO NASCIMENTO 327,69 0,00 327,69 327,69 0,00
304076 01/10/2025 ALYSSON CALDEIRA ALVES VIANA 135,73 0,00 135,73 135,73 0,00
304048 01/10/2025 JULIO CESAR FERNANDES OLIVEIRA 400,38 0,00 400,38 400,38 0,00
304017 01/10/2025 NICKERSON DA SILVA LEMOS 2.366,86 0,00 2.366,86 0,00 2.366,86
Carregando...