Data início Data final CPF/CNPJ Pessoa Valor Número
01/04/2025 01/03/2026 930.762.661-87 SALVAIDA ALVIS DA PENA LUCENA 5.500,00 14
03/01/2025 03/01/2026 47.060.386/0001-90 HENRIQUE SAVONITTI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 450.000,00 1
10/01/2025 10/02/2025 28.502.239/0001-89 AMANDA MARIA ALVES REIS CARVALHO 43.000,00 3
14/01/2025 14/01/2026 09.305.054/0001-30 JBV ASESS.E CONT.PUBLICA GOVERN.EIRELI 660.000,00 4
23/01/2025 23/01/2026 50.622.973/0001-30 AUTOMEC AUTOMOTIVO LTDA 183.091,08 9
27/01/2025 27/04/2025 19.191.702/0002-09 SEMEAR BRASIL LTDA 62.170,73 6
27/01/2025 27/04/2025 10.739.793/0001-19 HL TERRAPLANAGEM LTDA 130.280,00 5
27/02/2025 27/02/2035 01.517.328/0001-42 FUNDACAO MUSEU COUROS - FUMUC 1,00 1
28/01/2025 28/01/2026 10.774.087/0001-08 HERBERTON ARRUDA ALVES-ME 105.600,00 7
Carregando...