Data início Data final CPF/CNPJ Pessoa Valor Número
01/03/2025 18/06/2025 17.726.920/0001-94 PAI & FILHA CONSTRUCAO E PAISAGISMO LTDA 1.144.472,65 10
01/04/2025 01/03/2026 930.762.661-87 SALVAIDA ALVIS DA PENA LUCENA 5.500,00 14
01/04/2025 01/04/2026 246.690.166-87 MEROVEU JOSE CAIXETA 60.000,00 16
01/04/2025 01/04/2026 058.558.021-91 VALDEMAR INACIO FERREIRA 36.432,00 15
02/06/2025 02/06/2026 14.580.442/0001-69 NUCLEOGOV ASSESSORIA E TECNOLOGIA LTDA 90.000,00 18
02/07/2025 02/08/2025 26.855.539/0001-16 EXCELECIA EDUCAÇÃO E ENSINO LTDA 18.900,00 40
03/01/2025 03/01/2026 47.060.386/0001-90 HENRIQUE SAVONITTI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 450.000,00 1
05/06/2025 05/02/2026 35.513.378/0001-73 F D DOS SANTOS 24.000,00 20
06/03/2025 31/12/2025 26.733.064/0001-95 MILENA MAURICIO MOURA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 350.000,00 11
06/05/2025 06/05/2026 01.591.897/0001-38 CALDAS QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 15.540,00 37
Carregando...